Подробная информация о продукте:
|
|
Фирменное наименование: | GE |
---|---|
Номер модели: | 5S-RS |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | нейтральный пакет |
Время доставки: | 1-3 дней работы |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Подробная информация |
|||
Категория: | аппаратуры в операционной | Применения: | педиатрический |
---|---|---|---|
Гарантия: | 60 дней/ 90 дней | Обслуживание: | Прямая продажа |
Деталь: | Поставки медицинских и больницы | Условие: | Оригинал |
Высокий свет: | педиатрический сердечный используемый зонд ультразвука,8 Mhz использовали зонд ультразвука,8 Mhz использовали сердечный зонд ультразвука |
Характер продукции
Используемый участок GE 5S-RS зонда ультразвука/поставки медицинских и больницы/сердечное
1. Тип: участок
2. частота: 2,0 до 8,0 Mhz
3. совместимая система: Яркий q/яркое i/Vivid S5/Vivid S6
4. применение: педиатрическое сердечное
5. условие: первоначальный, в хороших условиях труда
6. С гарантией 60 дней
Части зондов GE мы можем предложить:
Бренд | Модель | Совместимая система |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Логика 200 Pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & более высокая версия |
GE | 3S | серия яркого & Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/яркое-я |
GE | 3S-SC | место 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Яркое S5/яркий iq/яркое я |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | Яркое E9 |
GE | 3.8C-RC | Награды Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C | Logiq & яркая серия |
GE | 4C-RC | Награда Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C-RS | Яркий я придаю квадратную форму e/яркому e Logiq |
GE | 4C-SC | Место 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8 и яркое E9 |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | Яркое E9 |
GE | 4S | Logiq и яркая серия |
GE | 5S | педиатрическое сердечное |
GE | 5S-RS | Яркий q/яркое i/Vivid S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | Яркий q/яркий я |
GE | 7L | Logiq и яркая серия |
GE | 7L-RC | Награда Logiq C2/C5/Logiq |
GE | 739L | Logiq MD 500 Pro/яркий 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Награда Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 8C | Logiq & яркая серия |
GE | 8C-RS | E/Logiq i Logiqbook XP/Logiqbook/яркое I Voluson i Voluson (от возбудите. 6.1.0)/яркое S5 |
GE | 8L-RS | E/e/Logiq яркий яркий я и книга XP Logiq |
GE | 9L | Яркие 7 Pro/яркое 3/Logiq 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | e/e/logiq яркий яркий я яркий q/яркое s5/яркое s6 |
GE | 10Lb-RS | Книга Logiq |
GE | 10S-RS | E/яркое I Logiq e/Logiq книги Logiq яркий i яркое I придает квадратную форму |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/ярких 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 Pro |
GE | 11L-D | наградные машины ультразвука GE |
GE | 12L | Logiq & яркая серия |
GE | 12L-RS | E/Logiq l/яркое e/Vivid i Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/яркое S6 Logiq |
GE | 12L-SC | Место 40 |
GE | 12S-D | Яркое E9 |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Серия Logiq |
Пункт знания
Основные типы датчика ультразвука
1. Линейные датчики
2. Выпуклые или изогнутые датчики массива
3. Фазированный - датчики массива
4. Датчики участка
5. Датчики Endocavity
6. датчики 3d/4d
7. Датчики тройника
Впишите ваше сообщение